All parts procured | created by Jeffrey Richman |
Download
|
created on 11/7/2016 |
Customer 1 | details |
best
|
mfr pns
|
cases
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
customer part number | mfr pn | mfr | status | YTEOL | BOMs | total | active | NRND | LTB | obsolete | status | resolution | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPN 1 | details | MPN 1 | MFR 1 | 4.0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | none | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPN 2 | details | MPN 6 | MFR 6 | 3.4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | resolved | Found a replacement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPN 3 | details | MPN 9 | MFR 9 | 3.4 | 1 | 14 | 9 | 2 | 1 | 2 | none | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPN 4 | details | MPN 22 | MFR 22 | 3.4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | none | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPN 5 | details | MPN 25 | MFR 25 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | pending | open | MPN 67 | MFR 67 | 6.0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | resolved | replacement approved | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NPN Small Signal General Purpose Amplifier
RoHS 5/6
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPN 6 | details | MPN 28 | MFR 28 | 3.4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | resolved | Found a replacement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPN 7 | details | MPN 32 | MFR 32 | 3.4 | 3 | 32 | 30 | 2 | 0 | 0 | none |